Tabelle
2023/24
Rang | Team | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Punkte |
1. | Canadien Flyers | 8 | 7 | 1 | 0 | 32:14 | +18 | 15 |
2. | HC Altnau | 8 | 7 | 0 | 1 | 27:6 | +21 | 14 |
3. | Weierchnebler | 6 | 4 | 0 | 2 | 23:13 | +10 | 8 |
4. | Winti-Stars | 6 | 2 | 2 | 2 | 18:23 | -5 | 6 |
5. | ZWP Märstetten | 6 | 2 | 1 | 3 | 16:17 | -1 | 5 |
6. | HC Wülflingen | 4 | 1 | 0 | 3 | 10:8 | +2 | 2 |
7. | Mighty Grapes | 6 | 2 | 0 | 4 | 15:20 | -5 | 2 |
8. | Q Wings | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:13 | -8 | 1 |
9. | SC Butrue Bulls | 8 | 0 | 1 | 7 | 10:42 | -32 | 1 |
Fairplay Rangliste
2023/24
(* = SPD / x = MS)
Rang | Team | Total Minuten | ||||
1. | HC Wülflingen | 2 | ||||
2. | Q Wings | 10 | ||||
2. | ZWP Märstetten | 10 | ||||
3. | Mighty Grapes | 22 | ||||
4. | Winti Stars x | 27 | ||||
5. | Weierchnebler | 28 | ||||
6. | HC Altnau | 30 | ||||
6. | Canadien Flyers | 30 | ||||
7. | SC Butrue Bulls x | 41 |