Tabelle
2023/24
Rang | Mannschaft | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Punkte |
1. | Fröschli | 8 | 6 | 0 | 2 | 30:27 | +3 | 12 |
2. | Tannhütten Tigers | 5 | 3 | 1 | 1 | 22:6 | +16 | 7 |
3. | Powerplay | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:18 | -6 | 6 |
4. | Sea Bears | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:6 | +4 | 5 |
5. | Senators | 4 | 2 | 0 | 2 | 14:8 | +6 | 4 |
6. | Gipfelstürmer | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | +4 | 4 |
7. | Womenfield-Flyers | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:10 | -2 | 3 |
8. | Flying Porkies | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:16 | -12 | 2 |
9. | Vipers | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:18 | -13 | 1 |
Fairplay Rangliste
2023/24
(* = SPD / x = MS)
Rang | Mannschaft | Total Minuten | |||||
1. | Senators | 2 | |||||
2. | Gipfelstürmer | 4 | |||||
3. | Flying Porkies | 6 | |||||
4. | Tannhütten Tigers | 8 | |||||
4. | Sea Bears | 8 | |||||
5. | Powerplay | 12 | |||||
6. | Vipers | 14 | |||||
7. | Womenfield-Flyers | 26 | |||||
7. | Fröschli | 26 |