Tabelle
2022/23
Rang | Mannschaft | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Punkte |
1. | Butrue Bulls | 14 | 10 | 0 | 4 | 40:24 | +10 | 20 |
2. | Gipfelstürmer | 14 | 6 | 5 | 3 | 34:30 | +4 | 17 |
3. | Womenfield-Flyers | 12 | 7 | 2 | 3 | 49:28 | +21 | 16 |
4. | Fröschli | 12 | 5 | 3 | 4 | 36:34 | +2 | 13 |
5. | Vipers | 12 | 5 | 2 | 5 | 40:30 | +10 | 12 |
6. | Senators | 14 | 3 | 4 | 7 | 30:50 | -20 | 10 |
7. | Sea Bears | 10 | 4 | 1 | 5 | 42:36 | +6 | 9 |
8. | Flying Porkies | 11 | 4 | 1 | 6 | 38:51 | -13 | 9 |
9. | Powerplay | 13 | 3 | 2 | 8 | 20:45 | -25 | 8 |
Fairplay Rangliste
2022/23
(* = SPD / x = MS)
Rang | Mannschaft | Total Minuten | |||||
1. | Senators | 12 | |||||
2. | Fröschli | 18 | |||||
3. | Sea Bears | 26 | |||||
3. | Womenfield-Flyers | 26 | |||||
4. | Flying Porkies | 32 | |||||
4. | Vipers | 32 | |||||
5. | Gipfelstürmer | 40 | |||||
6. | Powerplay | 42 | |||||
7. | Butrue Bulls | 60 * |