Tabelle
2023/24
Rang | Mannschaft | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Punkte |
Tannhütten Tigers | ||||||||
Gipfelstürmer | ||||||||
Fröschli | ||||||||
Womenfield-Flyers | ||||||||
Vipers | ||||||||
Sea Bears | ||||||||
Flying Porkies | ||||||||
Senators | ||||||||
Powerplay |
Fairplay Rangliste
2023/24
(* = SPD / x = MS)
Rang | Mannschaft | Total Minuten | |||||
Fröschli | |||||||
Senators | |||||||
Sea Bears | |||||||
Vipers | |||||||
Womenfield-Flyers | |||||||
Powerplay | |||||||
Gipfelstürmer | |||||||
Flying Porkies | |||||||
Tannhütten Tigers |