Tabelle
2021/22
Der HC Wülflingen steigt in die Gruppe A auf
Rang | Mannschaft | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Punkte |
1. | Wülflingen | 8 | 8 | 0 | 0 | 19:5 | +14 | 16 |
2. | Womenfield-Flyers | 8 | 6 | 0 | 2 | 24:8 | +16 | 12 |
3. | Vipers | 8 | 5 | 0 | 3 | 21:17 | +4 | 10 |
4. | Gipfelstürmer | 8 | 4 | 1 | 3 | 21:13 | +8 | 9 |
5. | Senators | 8 | 4 | 0 | 4 | 26:22 | +4 | 8 |
6. | Fröschli | 8 | 3 | 1 | 4 | 20:16 | +4 | 7 |
7. | Butrue Bulls | 8 | 3 | 1 | 4 | 16:13 | +3 | 7 |
8. | Flying Porkies | 8 | 1 | 0 | 7 | 12:42 | -30 | 2 |
9. | Powerplay | 8 | 0 | 1 | 7 | 10:34 | -24 | 1 |
Fairplay Rangliste
2021/22
(* = SPD / x = MS)
Rang | Mannschaft | Total Minuten | |||||
1. | Senators | 10 | |||||
1. | Vipers | 10 | |||||
2. | Powerplay | 16 | |||||
3. | Gipfelstürmer | 18 | |||||
4. | Flying Porkies | 20 | |||||
4. | Wülflingen | 20 | |||||
5. | Womenfield-Flyers | 22 | |||||
6. | Fröschli | 26 | |||||
7. | Butrue Bulls | 28 |